방송 편성표 안내
6:00
아침을 여는 클래식
7:10
테마 클래식
8:20
화음 플러스
9:00
10:05
11:40
테마 클래식
12:50
콘서트 얼라이브
14:05
위대한 작곡가
15:20
16:40
18:00
타펠무지크
19:25
화음 플러스
20:05
21:25
22:55
신작 초대석
0:00
1:50
3:20
클래식 여행
4:25
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
방송 편성표
| 시간 | 프로그램 | 회차 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 아침을 여는 클래식 | 2404 회 | 아침을 여는 클래식 4.23 (금) |
| 7:10 | 테마 클래식 | 2660 회 | 에센셜 아리아 III |
| 8:20 | 화음 플러스 | 15 회 | 화음 플러스 4.23 (금) |
| 9:00 | 클래식타임 | 501 회 | 2015 화합음악회 <클래식의 향연> |
| 10:05 | 클래식타임 | 630 회 | CLUB M 콘서트 |
| 11:40 | 테마 클래식 | 2660 회 | 에센셜 아리아 III |
| 12:50 | 콘서트 얼라이브 | 95 회 | 협주곡 vs. 협주곡 V |
| 14:05 | 위대한 작곡가 | 113 회 | 시벨리우스 III |
| 15:20 | 클래식타임 | 632 회 | 이성우 & 올리버 기타 듀오 콘서트 |
| 16:40 | 국악무대 | 307 회 | 이영신의 소리타래 <판소리 5바탕 눈목대전> |
| 18:00 | 타펠무지크 | 1298 회 | Tafelmusik 04.23 (금) |
| 19:25 | 화음 플러스 | 15 회 | 화음 플러스 4.23 (금) |
| 20:05 | 클래식타임 | 798 회 | 인천시향 제385회 정기연주회 |
| 21:25 | 클래식타임 | 692 회 | 2018 통영국제음악제 - 보훔 심포니 오케스트라 <말러9번> |
| 22:55 | 신작 초대석 | 1323 회 | 경기필하모닉오케스트라 <오산시민을 위한 희망 콘서트> |
| 0:00 | 클래식타임 | 289 회 | 2013 화합음악회 |
| 1:50 | 예술극장 | 101 회 | 대한민국 오페라 70주년 기념 <그랜드 오페라 갈라콘서트 3부> |
| 3:20 | 클래식 여행 | 113 회 | 독일 <베버, R. 슈트라우스 外> |
| 4:25 | 앙코르 스테이지 | 370 회 | 서울시향 유럽투어 기념음악회 |
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.