방송 편성표 안내
6:00
아침을 여는 클래식
7:05
테마 클래식
8:10
아르떼 라떼
8:20
화음 플러스
9:00
클래식타임
10:10
12:10
테마 클래식
13:15
콘서트 얼라이브
14:05
위대한 작곡가
14:55
16:30
국악무대
18:00
타펠무지크
18:55
아르떼 라떼
19:05
화음 플러스
19:45
21:15
뮤직 라이브러리
22:30
브라보보체
23:45
1:25
3:25
클래식 여행
4:40
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
방송 편성표
| 시간 | 프로그램 | 회차 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 아침을 여는 클래식 | 2431 회 | 아침을 여는 클래식 5.25 (화) |
| 7:05 | 테마 클래식 | 2687 회 | 5월결산 베스트 성악곡 I |
| 8:10 | 아르떼 라떼 | 87 회 | 아르떼 라떼 05.25 (화) |
| 8:20 | 화음 플러스 | 37 회 | 화음 플러스 5.25 (화) <콘서트(Concert)> |
| 9:00 | 클래식타임 | 875 회 | 서초교향악단 화요콘서트 <하이든 교향곡 전곡 시리즈 Ⅲ> |
| 10:10 | 예술극장 | 79 회 | 제7회 대한민국오페라페스티벌 한국오페라단 <리날도> |
| 12:10 | 테마 클래식 | 2687 회 | 5월결산 베스트 성악곡 I |
| 13:15 | 콘서트 얼라이브 | 122 회 | 쇼팽 vs. 라흐마니노프 I |
| 14:05 | 위대한 작곡가 | 140 회 | 드보르작 III |
| 14:55 | 클래식타임 | 522 회 | 윤철희 피경선 듀오리사이틀 |
| 16:30 | 국악무대 | 335 회 | 2016 화고판소리고법보존회 정기연주회 <초여름 가무악의 약동> |
| 18:00 | 타펠무지크 | 1325 회 | Tafelmusik 05.25 (화) |
| 18:55 | 아르떼 라떼 | 87 회 | 아르떼 라떼 05.25 (화) |
| 19:05 | 화음 플러스 | 36 회 | 화음 플러스 5.24 (월) <리사이틀(Recital)> |
| 19:45 | 클래식타임 | 692 회 | 2018 통영국제음악제 - 보훔 심포니 오케스트라 <말러9번> |
| 21:15 | 뮤직 라이브러리 | 8 회 | 수필같은 재즈화법 "Gentle Rain" |
| 22:30 | 브라보보체 | 38 회 | 국립합창단 <모차르트 레퀴엠> |
| 23:45 | 예술무대 | 795 회 | 2013 교향악축제 <제주도립교향악단> |
| 1:25 | 클래식타임 | 642 회 | 함신익과 심포니송 마스터즈 시리즈 |
| 3:25 | 클래식 여행 | 140 회 | 프랑스 <포레 外> |
| 4:40 | 국악무대 | 240 회 | 국립국악원 창작악단 창단 10주년 기념연주회 (1) |
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.