방송 편성표 안내
6:00
아침을 여는 클래식
7:05
테마 클래식
8:10
아르떼 라떼
8:20
화음 플러스
9:00
클래식타임
10:10
12:10
테마 클래식
13:15
콘서트 얼라이브
14:05
위대한 작곡가
14:55
16:30
국악무대
18:00
타펠무지크
18:55
아르떼 라떼
19:05
화음 플러스
19:45
21:15
23:10
판소리의 맛과 멋
0:00
1:20
3:40
클래식 여행
4:25
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
방송 편성표
| 시간 | 프로그램 | 회차 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 아침을 여는 클래식 | 2430 회 | 아침을 여는 클래식 5.24 (월) |
| 7:05 | 테마 클래식 | 2686 회 | 5월결산 베스트 기악곡 I |
| 8:10 | 아르떼 라떼 | 86 회 | 아르떼 라떼 05.24 (월) |
| 8:20 | 화음 플러스 | 38 회 | 화음 플러스 5.26 (수) <템포(Tempo)> |
| 9:00 | 클래식타임 | 875 회 | 서초교향악단 화요콘서트 <하이든 교향곡 전곡 시리즈 Ⅲ> |
| 10:10 | 예술극장 | 79 회 | 제7회 대한민국오페라페스티벌 한국오페라단 <리날도> |
| 12:10 | 테마 클래식 | 2687 회 | 5월결산 베스트 성악곡 I |
| 13:15 | 콘서트 얼라이브 | 122 회 | 쇼팽 vs. 라흐마니노프 I |
| 14:05 | 위대한 작곡가 | 140 회 | 드보르작 III |
| 14:55 | 클래식타임 | 522 회 | 윤철희 피경선 듀오리사이틀 |
| 16:30 | 국악무대 | 335 회 | 2016 화고판소리고법보존회 정기연주회 <초여름 가무악의 약동> |
| 18:00 | 타펠무지크 | 1324 회 | Tafelmusik 05.24 (월) |
| 18:55 | 아르떼 라떼 | 89 회 | 아르떼 라떼 05.27 (목) |
| 19:05 | 화음 플러스 | 39 회 | 화음 플러스 5.27 (목) <프렐류드(Prelude)> |
| 19:45 | 클래식타임 | 515 회 | 제2회 이운형문화재단 음악회 |
| 21:15 | 클래식타임 | 664 회 | 베를린 필하모닉 수석 연주자 더블 콘체르토 |
| 23:10 | 판소리의 맛과 멋 | 1 회 | 춘향의 비밀코드 |
| 0:00 | 예술무대 | 809 회 | 성남시립교향악단 제104회 정기연주회 |
| 1:20 | 예술극장 | 88 회 | 오페라 <일 트로바토레> |
| 3:40 | 클래식 여행 | 141 회 | 아시아의 현대음악 III |
| 4:25 | 앙코르 스테이지 | 356 회 | W필하모닉오케스트라 "4th Wave" |
※ 이 편성표는 방송사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.